Погружные насосы Waterstry SPS 40
Назначение:
Для перекачивания чистой, химически неагрессивной воды из скважин.
Сферы применения:
- снабжение питьевой водой из глубоких скважин;
- сельскохозяйственное орошение и водоснабжение животноводческих ферм;
- коммунальное и промышленное водоснабжение;
- повышение давления в системах водоснабжения.
Эксплуатационные параметры:
- перекачиваемые жидкости: чистые неагрессивные жидкости, не содержащие абразивных частиц;
- допустимое содержание песка в перекачиваемой жидкости не должно превышать 50 г/м3;
- максимальная температура окружающей среды: +30 °С.
Графики производительности и технические характеристики SPS 40
Технические характеристики SPS 40
Модель насоса | Мощность | Напряжение питания | Номинальный ток, А | Производительность | ||||||||||||||||
кВт | л.с | 1 х 230 В, 50 Гц | 3 х 380 В, 50 Гц | 1 х 230 В | 3 х 380 В | л/мин | 0 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 190 | |
м3/час | 0 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | |||||||
SPS 4005* | 0,75 | 1,0 | + | + | 5,7 | 2,1 | Высота водяного столба, м | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 | 12 |
SPS 4007* | 1,1 | 1,5 | + | + | 7,8 | 2,7 | 41 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 32 | 27 | 24 | 17 | |
SPS 4010* | 1,5 | 2,0 | + | + | 9,8 | 3,6 | 58 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 47 | 47 | 46 | 43 | 38 | 32 | 25 | |
SPS 4012** | 2,2 | 3,0 | + | + | 15,0 | 5,4 | 71 | 65 | 64 | 63 | 61 | 60 | 58 | 57 | 55 | 52 | 47 | 40 | 31 | |
SPS 4015** | 2,2 | 3,0 | + | + | 15,0 | 5,4 | 87 | 80 | 79 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 64 | 57 | 49 | 38 | |
SPS 4018 | 3,0 | 4,0 | + | 7,5 | 104 | 98 | 96 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 79 | 72 | 60 | 47 | |||
SPS 4021 | 4,0 | 5,5 | + | 9,9 | 122 | 114 | 113 | 111 | 107 | 105 | 102 | 100 | 98 | 93 | 85 | 72 | 55 | |||
SPS 4025 | 4,0 | 5,5 | + | 9,9 | 144 | 133 | 131 | 128 | 126 | 123 | 119 | 116 | 114 | 107 | 97 | 84 | 64 | |||
SPS 4030 | 5,5 | 7,5 | + | 13,8 | 174 | 163 | 160 | 157 | 154 | 149 | 145 | 142 | 139 | 137 | 120 | 103 | 79 | |||
SPS 4037 | 5,5 | 7,5 | + | 13,9 | 215 | 199 | 196 | 194 | 188 | 183 | 177 | 173 | 169 | 160 | 145 | 122 | 93 |
* Однофазные насосы мощностью до 2,2 кВт поставляются только со встроенным конденсаторным блоком.
** Однофазные насосы мощностью 2,2 кВт поставляются без встроенного конденсаторного блока.
Конденсаторный блок 2PC07 приобретается отдельно.