Погружные насосы Waterstry STS 25
Назначение:
Для перекачивания чистой, химически неагрессивной воды из скважин.
Сферы применения:
- снабжение питьевой водой из глубоких скважин;
- сельскохозяйственное орошение и водоснабжение животноводческих ферм;
- коммунальное и промышленное водоснабжение;
- повышение давления в системах водоснабжения.
Эксплуатационные параметры:
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости – 35 °С;
- Максимальное содержание песка – 50 г/м3;
- Максимальное количество пусков – 40/час.
Графики производительности и технические характеристики STS 25
Технические характеристики STS 25
Модель насоса | Мощность | Напряжение питания | Номинальный ток, А | Производительность | |||||||||||||
кВт | л.с | 1 х 230 В, 50 Гц | 1 х 230 В | л/мин | 0 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 | |
м3/час | 0 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 5,4 | 6,0 | |||||
STS 2504* | 0,37 | 0,5 | + | 3,7 | Высота водяного столба, м | 26 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 | 11 | 7 | 8 | 3 |
STS 2506* | 0,55 | 0,75 | + | 4,3 | 38 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 | 26 | 22 | 18 | 12 | 15 | 7 | |
STS 2508* | 0,75 | 1,0 | + | 5,7 | 51 | 47 | 46 | 44 | 43 | 39 | 35 | 30 | 24 | 18 | 20 | 10 | |
STS 2512* | 1,1 | 1,5 | + | 7,8 | 77 | 72 | 71 | 69 | 68 | 63 | 57 | 49 | 41 | 31 | 33 | 20 | |
STS 2516* | 1,5 | 2,0 | + | 9,8 | 102 | 98 | 96 | 94 | 92 | 86 | 77 | 68 | 57 | 46 | 42 | 25 | |
STS 2524** | 2,2 | 3,0 | + | 15,0 | 151 | 142 | 139 | 136 | 132 | 122 | 111 | 97 | 80 | 62 | 61 | 35 |
* Однофазные насосы мощностью до 2,2 кВт поставляются только со встроенным конденсаторным блоком.
** Однофазные насосы мощностью 2,2 кВт поставляются без встроенного конденсаторного блока.
Для работы насоса необходим конденсаторный блок 2PC07, приобретается отдельно.